ТМЗ-8424.10-05 ↓
Дизельный двигатель ТМЗ-8424.10-05 (ТМЗ-8424.1000175-05) - 425 л.с., 2100 об/мин
Дизельный двигатель ТМЗ-8424.10-05
Запасные части к двигателю ТМЗ-8424.10-05
Дизельный двигатель размерности DxS=140x140 мм, рабочим объемом 17,24 л, 4-тактный, с V-образным расположением цилиндров и турбонадувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
Обратная связь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Тип | - | дизельный, с турбонаддувом | |
Способ смесеобразования | - | непосредственный впрыск | |
Число тактов | - | 4 | |
Число и расположение цилиндров | - | 8, V-образное, угол развала 90° | |
Рабочий объём дизеля | л | 17,24 | |
Порядок работы цилиндров цилиндров | - | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
Порядок работы секций Топливный насос высокого давленияТНВД | - | 6-8-1-5-7-2-4-3 | |
Направление вращения коленчатого вала (по часовой стрелке при взгляде на вентилятор) | - | правое | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 140/140 | |
Степень сжатия | - | 15,5 | |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Мощность | кВт (л.с.) | 312,5 (425) | |
Частота вращения | мин-1 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент | Н·м (кгс·м) | 1686 (172) | |
Частота максимального крутящего момента | мин-1 | 1300-1500 | |
Минимальный удельный расход топлива | г/кВт·ч (г/л.с·ч) | 204 (150) | |
Сцепление | модель | нет | |
Коробка передач | модель | нет | |
Генератор | модель | 4001.3771-42 | |
Топливный насос высокого давленияТНВД | модель | 17.1111005-10 | |
ТурбокомпрессорТКР | модель | К36-86-01 | |
Масса | кг | 1410 | |
Габаритные размеры | длина | мм | 1521 |
ширина | мм | 1006 | |
высота | мм | 1213 |
- ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
- «КЗКТ» г. Курган
колесные тягачи КЗКТ-8003/8005 и их модификации
Эту страницу ищут в интернете по запросам: тмз-8424.10-05, тмз-8424.1000175-05